Glassworks established under the patronage of Louis XV in 1764 to stem the flow of imported Bohemian glass products. In 1817 moved to the village of Baccarat in the Lorraine region. After 1911 style changed due to the influence of René Lalique et Cie and Julian Viard. Now one of the world’s foremost manufacturers of high-quality crystal ware. |
|||||||
Name | launched by | Date |
Design No |
Remarks | |||
Jockey Club | Frères Gellé | 1878 | |||||
Violette | Frères Gellé | 1878 | 1 |
||||
Parfumerie Oriza | Maisón Oriza L LeGrand | 1879 | 1 |
shaped like a chemist’s bottle | |||
Brise Embaumée Violette | Edouard Pinaud | 1897 | 4 |
||||
Mar de Plata | Parfums Delettrez | 1880 | 113 |
||||
Rose d’Amour | Erizma | 1880 | 1 |
||||
Labelled but Unnamed | Parfums Guerlain | 1880 | |||||
Un Certain Eté à Livadia | Cristalleries de Baccarat | 1880 | |||||
Une Guerlinade | Parfums Guerlain | 1880 | presented in the Flaçon Carré | ||||
Brise de Violette | Parfums Violet | 1889 | 1 |
||||
Ambré | Parfums Guerlain | presented in the Flaçon Carré | |||||
Full Dress | Treu & Nuglisch | 1890 | 108 |
||||
Gardenia | Parfums Guerlain | 1890 | presented in the Flaçon Carré | ||||
Muguet Darsy | Dr. Dys | 1890 | 108 |
||||
Griselidis | Parfums Bourjois | 1894 | 1 |
||||
Le Parfum Idéal | Parfums Houbigant | 1896 | 10 |
||||
Le Trèfle Incarnat | L-T Piver | 1896 | |||||
Azurea | L-T Piver | 1897 | |||||
Azurea | L-T Piver | 1897 | prefix "au végétale". | ||||
Bouquet Marie-Louise | Edourad Pinaud | 1897 | 7 |
||||
Enigma | Lubin Parfumeur | 1898 | |||||
Stylis | Parfums Delettrez | 1898 | 1 |
||||
Bouquet du President J.L. Cuestas | Edourad Pinaud | 1899 | 1 |
||||
Bouquet Nouveau | Roger et Gallet | 1900 | |||||
Framese Bouquet | Parfums Violet | 1900 | |||||
Fleurs de Lys | Parfums Violet | 1900 | 1 |
designed by Julien Viard | |||
À Toi | J & E Atkinson & Co | 1900 | |||||
Bouquet de Silka | Parfumerie Silka | 1900 | |||||
Circé | Parfums d'Orsay | 1900 | 2 |
||||
de Fleur en Fleur | Louis Plassard | 1900 | 2 |
||||
Giroflée Simple | Felix Millot | 1900 | |||||
Jasmin | Patanwala - Paris | 1900 | |||||
Lilac Extraordinary | Abner Royce Co | 1900 | 2 |
||||
Lobelia | Parfums Violet | 1900 | 2 |
||||
Muguet | Julien-Joseph Godet | 1900 | 2 |
||||
Nai | John Grossmith & Son. Ltd | 1900 | 1 |
||||
Pompadour | Parfums Violet | 1900 | |||||
Parfum Idéal | Parfums Houbigant | 1900 | |||||
Unknown | Bruyère | 1900 | 3 |
||||
Royal Vaissier | Victor Vaissier | 1900 | 10 |
||||
Violettes Prince Albert | Oriza L LeGrand | 1900 | |||||
Les Charmettes | Charles Fay | 1901 | 99 |
||||
Cyclamen | Parfums Violet | 1901 | 1 |
||||
unknown | Parfums Violet | 1901 | 77 |
||||
Fleurs d’Amour | Roger et Gallet | 1902 | 2 |
||||
Rose | Parfums d’Orsay | 1902 | 2 |
conflicting information about launch date either 1902 or 1917 | |||
Tout le Printemps | Parfumeries de Gabilla | 1902 | 158 |
||||
Violette | Parfums d'Orsay | 1902 | 6 |
designed by René Lalique | |||
Violette | Edouard Pinaud | 1903 | |||||
Floramye | L-T Piver | 1903 | |||||
Floramye | L-T Piver | 1903 | 411 |
a flip top cigarette lighter styled flaçon | |||
Champs-Élysées | Parfums Guerlain | 284 |
Presented in the Flaçon Tortue | ||||
Plagia | Parfums Guerlain | 1904 | presented in the Flaçon Carré | ||||
Brise de Violette (s) | Parfums Violet | 1904 | 1 |
fragrance launched in 1899 | |||
La Rose Jacqueminot | Parfums de Coty | 1905 | 72 |
||||
Œillet | L-T Piver | 1905 | |||||
La Corrida | Edouard Pinaud | 1906 | 4 |
||||
L'Ambréine | Parfums de Coty | 1906 | 18 |
||||
unknown | Parfums Houbigant | 1907 | 10 |
||||
Violette Pourpre | Parfums de Coty | 1907 | 227 |
||||
Pompeïa | L-T Piver | 1907 | 411 |
||||
Astris | L-T. Piver | 1908 | Image: Ken Leach. | ||||
Jasmin | Chantrey | 1908 | |||||
Le Regent de France | Thomas Jones | 1908 | |||||
Une Rose | Parfums Guerlain | 1908 | |||||
Violette | Thomas Jones | 1908 | |||||
unknown | Victor Vaissier, | 1908 | 10 |
||||
Rue de la Paix | Parfums Guerlain | 1908 | 24 |
Presented in a 100 ml Flaçon Bouchon Quadrilobe | |||
unknown | Morny Frères Ltd. | 1908 | 18 |
||||
unknown | Parfums Marny | 1908 | 18 |
||||
unknown | Parfums Houbigant | 1908 | 26 |
||||
unknown | Parfums Houbigant | 1908 | 29 |
||||
unknown | Parfums Delettrez | 1908 | 26 |
||||
Noblesse Oblige | Frères Gellé | 1908 | 26 |
||||
unknown | Frères Gellé | 1908 | 32 |
||||
Rose Liliputian | Lubin Parfumeur | 1908 | 13 |
||||
unknown | Lubin Parfumeur | 1908 | 17 |
||||
Oryalis | Parfums Delettrez | 1908 | 30 |
||||
Jasmin | Mori | 1908 | 38 |
||||
unknown | Molinard Jeune | 1908 | 38 |
||||
unknown | Frères Gellé | 1908 | 43 |
||||
Chypre de Coty | Parfums de Coty | 1908 | 239 |
||||
Héliotrope | Parfums de Coty | 1908 | 239 |
||||
Jasmin | Chantrey | 1908 | |||||
Une Rose | Parfums Guerlain | Presented in the Flaçon Capsule | |||||
L'Ambréine | Parfums Coty | 1909 | 18 |
Fragrance launched in 1906 | |||
Toujours Fidèle | Parfums d’Orsay | 1909 | 162 |
||||
Parfum Rea | Jean-Paul Giraud et Fils | 1909 | |||||
Chypre 53 | Parfums Guerlain | 1909 | presented in the Flaçon Quadrilobe | ||||
Flausa | Roger et Gallet | 1909 | 48 |
||||
unknown | unknown perfumer | 1909 | 50 |
||||
unknown | unknown perfumer | 1909 | 51 |
||||
unknown | Viville | 1909 | 57 |
||||
unknown | Jardin | 1909 | 58 |
||||
La Reine Douairriere | Parfums de Coty | 1909 | 60 |
||||
Fleurs de Reine | Julien-Joseph Godet | 1909 | 65 |
||||
unknown | Bruyere | 1909 | 68 |
||||
unknown | Bruyère | 1910 | 3 |
||||
Velivole | LT Piver | 1910 | 75 |
||||
unknown | Parfums Violet | 1910 | 77 |
||||
unknown | F Wolff und Sohn | 1910 | 78 |
||||
Royal Vaissier | Victor Vaissier | 1910 | 10 |
||||
Bouquet Blond | Parfums de Coty | 1910 | |||||
Brise de Lilas | Parfums d'Haussy | 1910 | |||||
Brise Embaumée | Edouard Pinaud | 1910 | 4 |
||||
Chaminade | de Morny | 1910 | |||||
Divina | F Wolff und Sohn | 1910 | 12 |
||||
Dolme | L-T Piver | 1910 | 78 |
||||
Étoile d’Amour | Parfums Bourjois | 1910 | |||||
Extrait à la Fougère | Bertif de Paris | 1910 | |||||
Idylle | Parfums de Coty | 1910 | Image: Ken Leach. | ||||
Juneve | Langlois | 1910 | |||||
La Parfum de Marguerite | Parfums Bourjois | 1910 | |||||
Le Jasmin | Parfums Delettrez | 1910 | |||||
Le Rêve | Parfums d'Orsay | 1910 | |||||
Les Œillets | Julien-Joseph Godet | 1910 | |||||
L'Espirit des Fleurs | Whitlatch | 1910 | |||||
Me Voici | Alphonse Gravier | 1910 | |||||
Mon Doux Pays | Alexandre Cesar Napoleon Agnel | 1910 | |||||
Parfumerie du Monde Elegante | Parfums Delettrez | 1910 | |||||
Pluie d’Or | Alphonse Gravier | 1910 | 120 |
||||
unknown | F Wolff und Sohn | 1910 | 26 |
||||
Parfum des Fées | F Wolff und Sohn | 1910 | 37 |
||||
Parfum Adorable | Crown Perfumery | 1910 | 76 |
||||
Soupir d’Amour | Crown Perfumery | 1910 | 76 |
||||
unknown | LT Piver | 1910 | 78 |
||||
Parfum Inconnu | Parfums Houbigant | 1910 | 81 |
||||
unknown | LT Piver | 1910 | 86 |
||||
unknown | Caron | 1910 | 93 |
||||
Rose Concentrée | Veolay | 1910 | 94 |
||||
unknown | Frana | 1910 | 96 |
||||
unknown | Frana | 1910 | 97 |
||||
Extrait Impératrice - Héliotrope | Charles Fay | 1910 | 99 |
||||
unknown | Parfums de Coty | 1910 | 105 |
||||
Une Femme Passa | L. Plassard | 1910 | 146 |
||||
Ambré Hindou | Alphonse Gravier | 1910 | 200 |
||||
Cupido | J Daver Perfumes | 1910 | |||||
Extrait à la Fougère | Bertif de Paris | 1910 | |||||
Mitcham Lavender Water | Harrods of Knightsbridge | 1910 | |||||
Ver 20004 |
|