Glassworks established under the patronage of Louis XV in 1764 to stem the flow of imported Bohemian glass products. In 1817 moved to the village of Baccarat in the Lorraine region. After 1911 style changed due to the influence of René Lalique et Cie and Julian Viard. Now one of the world’s foremost manufacturers of high-quality crystal ware. | |||||||
Name | launched by | Date |
Design No |
Remarks | |||
Le Muguet | Parfums Fioret | 1924 | 543 |
||||
Prevert | Parfums Fioret | 1924 | 543 |
||||
Unknown | Parfumeries de Gabilla | 1924 | 553 |
||||
Odeon | Julien-Joseph Godet | 1924 | 568 |
||||
Unknown | Parfums Pleville | 1924 | 640 |
||||
Jasmin | Parfums Guerlain | 1924 | 678 |
||||
Adieu Sagesse | Parfums Jean Patou | 1924 | gold stopper | ||||
Adieu Sagesse | Parfums Jean Patou | 1924 | black stopper | ||||
Candide Efflueve | Parfums Guerlain | 1924 | Image: Ken Leach. | ||||
La Dogaresse | Parfums Lanvin | 1924 | |||||
Ah!! Paris | Parfum de la Ville de Paris | 1924 | Image: Ken Leach. | ||||
Bouquet des Amourex | Forest Parfumerie | 1924 | |||||
Favori | Forest Parfumerie | 1924 | |||||
Lilac | Volnay | 1924 | |||||
Toujours Moi | Parfums de Corday | 1924 | Image: Ken Leach. | ||||
Parfum Max | Fourrures Max | 1924 | Image: Ken Leach. | ||||
Perle de la Mer | Forest Parfumerie | 1924 | |||||
Vôtani | Parfums Violet | 1924 | |||||
La Vierge Folle | Parfumeries de Gabilla | 1925 | designed by Georges Chevalier | ||||
Lilas Rose | Maisón Oriza L LeGrand | 1925 | 1 |
||||
Unknown | Parfums d'Orsay | 1925 | 163 |
||||
Chef d’Œuvré | J E Atkinson Ltd | 1925 | 186 |
||||
Tango | Parfumeries de Gabilla | 1925 | 211 |
||||
Tout la Charmille | Parfumerie Fontanis | 1925 | 257 |
||||
Romantique 1835 | Perfumeria Gal | 1925 | 297 |
||||
Ambrodor | Parfums Bourjois | 1925 | 321 |
||||
Unknown | Peggy Hoyt | 1925 | 342 |
||||
Folies de Femme | Parfumeries de Gabilla | 1925 | 432 |
||||
Vocalise | Eugene Rimmel | 1925 | 523 |
fragrance launched in 1923 | |||
Rapsodie Orientale | Eugene Rimmel | 1925 | 523 |
||||
Unknown | Parfumeries de Gabilla | 1925 | 525 |
||||
Amour - Amour | Parfums Jean Patou | 1925 | 531 |
designed by Louis Sue | |||
Becker | Thomas Jones | 1925 | 532 |
||||
Unknown | L-T Piver | 1925 | 78 |
||||
Unknown | L-T Piver | 1925 | 548 |
||||
Unknown | L-T Piver | 1925 | 549 |
||||
Unknown | Parfumeries de Gabilla | 1925 | 549 |
||||
Rocroy | L-T Piver | 1925 | 550 |
||||
Unknown | L-T Piver | 1925 | 550 |
||||
Ami | Parfumerie Silka | 1925 | 552 |
designed by Lucien Gaillard | |||
un Fleur pour le Fourrure | Parfums Weil | 1925 | 557 |
||||
L'Océan Bleu | Lubin Parfumeur | 1925 | 562 |
designed by Julien Viard . Image: Ken Leach. | |||
un Magnolia | Lubin Parfumeur | 1925 | 562 |
designed by Julien Viard . Image: Ken Leach. | |||
Beaucaire | Parafise | 1925 | 562 |
||||
Œillet Kleber | Volnay | 1925 | 564 |
||||
Pour l'Amour | Julien-Joseph Godet | 1925 | 568 |
||||
L’Infini | Parfums Caron | 1925 | 570 |
Image: Ken Leach. | |||
En Foret | Alexandre Cesar Napoleon Agnel | 1925 | 573 |
||||
Unknown | Peggy Hoyt | 1925 | 574 |
||||
Gardez-Moi | Albavera of France | 1925 | 579 |
||||
Masque Rouge | Marcel Guerlain | 1925 | 580 |
||||
Femme de Paris | Ybry Perfumerie | 1925 | 583 |
||||
Unknown | Blanche Avroy | 1925 | 590 |
||||
Unknown | Parfums de Corday | 1925 | 590 |
||||
Unknown | Parfums de Corday | 1925 | 591 |
||||
Quelques Fleurs | Parfums Houbigant | 1925 | 592 |
||||
Be Lucky | Parfums de Vigny | 1925 | 593 |
||||
Shalimar | Parfums GUerlain | 1925 | 597 |
re-release | |||
Max Sport | Fourrures Max | 1925 | 647 |
||||
Unknown | Lucien Lelong | 1925 | 751 |
||||
Vallée des Rois | L-T Piver | 1925 | 505 |
Image: Ken Leach. | |||
La Vierge Folle | Parfumeries de Gabilla | 1925 | 158 |
designed by Georges Chevalier. Image: Ken Leach. | |||
California | Parfums Maudy | 1925 | Image: Ken Leach. | ||||
California | Parfums Maudy | 1925 | Image: Ken Leach. | ||||
Violette | V Darsy | 1925 | |||||
Cyclamen | Maisón Oriza L LeGrand | 1925 | |||||
Désir du Cœur | Ybry Parfumerie | 1925 | medallion designed by René Lalique . Image: Ken Leach. | ||||
Eau My Sin | Parfums Lanvin | 1925 | |||||
Eternelle Chanson | Parfums Violet | 1925 | |||||
Femme de Paris | Ybry Parfumerie | 1925 | medallion designed by René Lalique. Image: Ken Leach. | ||||
Frivolia | Julien-Joseph Godet | 1925 | designed by André Jollivet | ||||
Kadidja | Maisón Oriza L LeGrand | 1925 | |||||
L’Horizon | Maisón Oriza L LeGrand | 1925 | |||||
Les Fleurs | Poynter Charles Redfern | 1925 | |||||
L'Océan Bleu | Lubin Parfumeur | 1925 | 562 |
designed by Julien Viard . Image: Ken Leach. | |||
un Magnolia | Lubin Parfumeur | 1925 | 562 |
designed by Julien Viard . | |||
Maja | Myrurgia | 1925 | |||||
Mon Amé | Ybry Parfumerie | 1925 | medallion designed by René Lalique. Image: Ken Leach. | ||||
Mon Péché | Parfums Lanvin | 1925 | |||||
My Sin | Parfums Lanvin | 1925 | Image: Ken Leach. | ||||
Orchidée Bleue | Parfums de Corday | 1925 | |||||
Pois de Senteur de Chez Moi | Parfums Caron | 1925 | 809 |
||||
Présque Rien | Volnay | 1925 | |||||
Quelques Fleurs | Parfums Houbigant | 1925 | 592 |
||||
Réveillon | Parfums Delettrez | 1925 | |||||
Royal White Rose | Lubin Parfumeur | 1925 | |||||
Scintillante | Japigny | 1925 | |||||
Shalimar en Avion | Parfums Guerlain | 1925 | Presented in a 1oz Flaçon Chauve-Souris, especially for export to the USA as aeroplanes were not well pressurized in those days. Disc | ||||
Toujours Moi | Jay Thorpe | 1925 | |||||
Vrai Narcisse | Jardin de France | 1925 | |||||
Tout le Printemps | Parfumeries de Gabilla | 1926 | 158 |
||||
Notturno | Mury Parfumeur | 1926 | 367 |
Fragrance launched in 1917 | |||
Byzance | Grenoville Parfumeur | 1926 | 526 |
||||
Nikys | Grenoville Parfumeur | 1926 | 526 |
||||
Corysé | Lasco | 1926 | 538 |
||||
Xanthro | Parfumeries de Gabilla | 1926 | 549 |
||||
Rive d’Or | L-T Piver | 1926 | 550 |
designed by Louis Sue | |||
Butterfly | Lasco | 1926 | 595 |
||||
Shalimar | Parfums Guerlain | 1926 | 597 |
designed by Raymond Guerlain | |||
Djedi | Parfums Guerlain | 1926 | 598 |
design known as the ‘Pourdreur’ | |||
Unknown | Graver | 1926 | 600 |
||||
Cat | Jovoy Paris | 1926 | |||||
Gardez-Moi | Jovoy | 1926 | 601 |
Image: Ken Leach. | |||
Toquade | Parfumerie Silka | 1926 | 604 |
Image: Ken Leach. | |||
Bel Été | Alexis Biette et Fils | 1926 | 608 |
||||
Unknown | Alexis Biette et Fils | 1926 | 609 |
||||
Unknown | Daubigny | 1926 | 611 |
||||
Sourire de France | Parfumerie Fontanis | 1926 | 617 |
Mon Talisman | Parfumeries de Gabilla | 1926 | 621 |
Unknown | Parfums de Corday | 1926 | 625 |
||||
Femme du Jour | Parfums de Corday | 1926 | clear bottle with gold script and gold feet | ||||
Femme du Jour | Parfums de Corday | 1926 | black bottle with gold feet | ||||
Femme du Jour | Parfums de Corday | 1926 | black bottle with black feet. Image: Ken Leach. | ||||
Christmas Bells | Parfums Molinard | 1926 | |||||
Duchesse de Brabant | Callisté et Cie | 1926 | Image: Ken Leach. | ||||
La Soirée | Richard Hudnut | 1926 | with lozenger design high-lighted in black, presented in an elaborate box . | ||||
La Soirée | Richard Hudnut | 1926 | decorated with lozenger design. | ||||
L’Œillet | Jean-Paul Giraud et Fils | 1926 | |||||
Nuée de Fleurs | Parfums de Silvy | 1926 | |||||
Véga | Parfums Guerlain | 1926 | Presented in the Flaçon Encrier | ||||
Aimé | Marcel Guerlain | 1927 | |||||
L’Aimant | Parfums de Coty | 1927 | |||||
Unknown | Parfums Maudy | 1927 | 9 |
||||
Silver Butterfly | Parfums Delettrez | 1927 | 633 |
||||
Pois de Senteur | Miga Perfumes | 1927 | 636 |
Image: Ken Leach. | |||
Astris | L-T. Piver | 1927 | 638 |
||||
Choses du Passe | Volnay | 1927 | 641 |
||||
Unknown | Parfums Delettrez | 1927 | 645 |
||||
Parfum de Max | Max Factor | 1927 | 647 |
||||
Unknown | Jane Regny | 1927 | 648 |
||||
Chypre | Parfums Violet | 1927 | 650 |
||||
Le Parfum | Parfums Forvil | 1927 | 652 |
||||
Are-Jay | Jaythro | 1927 | |||||
Chypre | Julien-Joseph Godet | 1927 | |||||
Devinez | Ybry Parfumerie | 1927 | decorations by René Lalique. Image: Ken Leach. | ||||
Fleur d'Antan | Fourrures Max | 1927 | |||||
Jasmin Fleuri | Julien-Joseph Godet | 1927 | |||||
L’Aimant | Parfums de Coty | 1927 | |||||
Marjolaine | Julien-Joseph Godet | 1927 | |||||
Masque Rouge | Marcel Guerlain | 1927 | |||||
No 90 | Parfums Guerlain | 1927 | 597 |
||||
Nuit de Mystere | Julien-Joseph Godet | 1927 | |||||
Petite Idole | Blanchard | 1927 | 690 |
designed by Julien Viard | |||
un Parfum Precieux | Parfums Houbigant | 1927 | |||||
Vers la Joie | Parfums Rigaud | 1927 | designed by Julien Viard. | ||||
Vers la Joie | Parfums Rigaud | 1927 | |||||
Vogue | F Wolff und Sohn | 1927 | |||||
XII | Parfums Delettrez | 1927 | |||||
Zibeline | Parfums Weil | 1927 | |||||
Duo d'Orsay | Parfums d’Orsay | 1928 | 793 |
||||
Essence Rare | Parfums Houbigant | 1928 | |||||
Ombre du Soir | Parfumerie Silka | 1928 | 506 |
||||
Gatchucha | Parfums Guerlain | 1928 | 538 |
||||
Les Parfums Guilhene | Parfums Guilhene | 1928 | 538 |
||||
Royal Gardenia | de Musset | 1928 | 571 |
||||
Unknown | Ybry Parfumerie | 1928 | 583 |
||||
Unknown | Parfums Maudy | 1928 | 600 |
||||
Jasmin | Parfums Maudy | 1928 | 644 |
||||
Muguet | Parfums Maudy | 1928 | 644 |
Image: Ken Leach. | |||
Unknown | Parfums de Corday | 1928 | 654 |
||||
La Faune des Bois | Fourrures E Blondell | 1928 | 655 |
Image: Ken Leach. | |||
Emotion | Prince de Chany | 1928 | 656 |
||||
Nuit d’Amour | Morlet | 1928 | 659 |
||||
Idylle | Parfums Maudy | 1928 | 660 |
||||
Unknown | Parfums Jean Patou | 1928 | 661 |
||||
un Magnolia | Volnay | 1928 | 664 |
||||
Si Different | Myon Parfumers | 1928 | 665 |
||||
Exaltation | Myon Parfumers | 1928 | 667 |
||||
1000 Joies | Myon Parfumers | 1928 | 667 |
||||
Sans Cesse | Robj | 1928 | 669 |
||||
Chere Petit Chose | Parfums Maudy | 1928 | 670 |
||||
Duo d'Orsay | Parfums d’Orsay | 1928 | 793 |
||||
Asphodèle | Parfums Lenthéric | 1928 | Image: Ken Leach. | ||||
Cœur de Femme | Myon Parfumers | 1928 | |||||
Cœur de Femme | Myon Parfumers | 1928 | |||||
Cœur de Femme | Myon Parfumers | 1928 | |||||
Le Sauvage | E Blondel | 1928 | |||||
Parfum 12 | Parfums Lenthéric | 1928 | |||||
Paris de Coty | Parfums de Coty | 1928 | |||||
Nuit Divine | unknown perfumer | 1928 | |||||
Les Bourgeons | Ybry Perfumerie | 1928 | |||||
Unknown | L T Piver | 1929 | 78 |
||||
Unknown | Parfums Maudy | 1929 | 644 |
||||
Unknown | Parfumerie Fontanis | 1929 | 644 |
||||
Unknown | Parfums Guerlain | 1929 | 670 |
||||
L’Amour S’Exprime | Beaucaire | 1929 | 563 |
||||
L’Heure Romantique | Parfums Ciro | 1929 | with blue patina. Image: Ken Leach. | ||||
L’Heure Romantique | Parfums Ciro | 1929 | Image: Ken Leach. | ||||
Liü (Liù) | Parfums Guerlain | 1929 | 679 |
||||
Unknown | Parfums de Burmann | 1929 | 681 |
||||
America | Mori | 1929 | 687 |
||||
Si Tu Veux | Parfumerie Silka | 1929 | 687 |
designed by George Chevalier | |||
Paris en Fleurs | Establissements | 1929 | 690 |
designed by Julien Viard | Bhagwan | ES Patanwalla | 1929 | 695 |
Ver 20004 |
|